Gebäck aus luftigem Croissantteig.
20100 | 20250* | 20300* | 20350
halbgebacken | vorgegart | vorgegart | vorgegart
ca. 35g | ca. 35g | ca. 70g | ca. 70g
40 | 200 | 84 | 84
9 | 4 | 4 | 4
9 | 10 | 10 | 10
81 | 40 | 40 | 40
* mit hohem Buttergehalt
Artikelnummer
Zubereitungsgrad bei Auslieferung
Einzelgewicht
Verpackungseinheit
Kartons / Lage
Lagen / Palette
Kartons / Palette
Saisonalartikel